체육회소개
프로그램 신청
| 번호 | 프로그램 | 접수기간 | 장소 | 시간 | 접수인원/정원 | 대기 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 생활체육교실 족구 | 2025. 3. 17.~ 마감시까지 | 파주시 족구전용구장 | 월.수.금 19시 ~ 20시 | 15 / 15 | 0 | 완료 |
| 10 | 생활체육교실 농구 | 2025. 3. 17.~ 마감시까지 | 운정 청소년문화의 집 | 화.목 18시30분 ~ 19시30분 | 17 / 20 | 0 | 완료 |
| 9 | 생활체육교실 줌바(운정) | 2025. 3. 17.~ 마감시까지 | 운정 청소년문화의 집 | 수.금 10시30분 ~ 11시30분 | 20 / 20 | 15 | 완료 |
| 8 | 생활체육교실 줌바(금촌) | 2025. 3. 17.~ 마감시까지 | 라온제나 | 화.목 9시30분 ~ 10시30분 | 15 / 15 | 9 | 완료 |
| 7 | 생활체육교실 요가 | 2025. 3. 17.~ 마감시까지 | 라온제나 | 월.수.금 18시30분 ~ 19시30분 | 15 / 15 | 7 | 완료 |
| 6 | 생활체육교실 라인댄스 | 2025. 3. 17.~ 마감시까지 | 라온제나 | 월.수.금 9시 ~ 10시 | 15 / 15 | 4 | 완료 |
| 5 | 생활체육교실 자전거안전학교 | 2025. 3. 17.~ 마감시까지 | 파주스타디움 인라인장 | 화.목 9시30분 ~ 11시 | 10 / 32 | 0 | 접수중 |
| 4 | 2026 둘레길 트레킹 | 2025.12.08 ~ 정원마감시까지 | 파주금촌 학령산 | 월.금 10:00 ~ 12:00 | 9 / 15 | 0 | 접수중 |
| 3 | 2025 지역기반스포츠클럽(G-스포츠클럽)- 클라이밍 | 2025년 3월 4일 ~ 선착순 마감 | 운정건강공원 클라이밍장 | 월 ~ 금 15:00~17:30 | 10 / 10 | 1 | 접수중 |
| 2 | 2025 지역기반스포츠클럽(G-스포츠클럽) - 탁구 | 2025년 3월 4일 ~ 선착순마감 | 금촌다목적체육관 탁구장 | 월~금 15:00~17:30 | 6 / 10 | 0 | 접수중 |
| 1 | 2026 여성풋살 3기 | 2026. 01. 05 ~ 정원마감시까지 | 운정체육공원 풋살구장 | 화.목 10:00 ~ 12:00 | 22 / 22 | 0 | 접수중 |
